| Lp. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Ilościowe badanie moczu z oznaczeniem czynnika hamującego | 65,00 |
| 2. | Badanie bakteriologiczne materiału z dróg oddechowych gardło, nos, plwocina, migdały | 65,00 |
| 3. | Badanie materiału z dróg rodnych i moczowych pochwa, kanał szyjki, badanie w kierunku GBS (paciorkowce grupy B) | 65,00 |
| 4. | Badanie bakteriologiczne materiałów ropa**, rana**, ucho**, nasienie, zmiany skórna, czyraki | 80,00 |
| 5. | Badanie bakteriologiczne krwi, PMR i płynów z jam ciała; w cenę wliczona jest cena podłoża | 105,00 |
| 6. | Badanie bakteriologiczne wydzieliny spojówkowej oko | 70,00 |
| 7. | Badanie mykologiczne materiałów klinicznych grzyby | 75,00 |
| 8. | Badanie krwi w kierunku mykologicznym grzyby | 105,00 |
| 9. | Test w kierunku rotawirusów/adenowirusów/norowirusów | 98,00 |
| 10. | Test w kierunku toksyny A Clostridium diphicile | 150,00 |
| 11. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgM | 50,00 |
| 12. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgG | 50,00 |
| 13. | Posiew kału Salmonella-Shigella (badanie kliniczne) | 80,00 |
| 14. | Test w kierunku Yersinia | 80,00 |
| 15. | Posiew kały w kierunku Aeromonas, Plesiomonas shigelloides | 80,00 |
| 16. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. ELISA IgM | 50,00 |
| 17. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. ELISA IgG | 50,00 |
| 18. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgM | 150,00 |
| 19. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgG | 150,00 |
| 20. | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (VCA) | 60,00 |
| 21. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (VCA) | 60,00 |
| 22. | Toksoplazmoza IgG | 40,00 |
| 23. | Toksoplazmoza IgM | 40,00 |
| 24. | Campylobakter w kale | 65,00 |
| 25. | Materiał w kierunku CPE** | 150,00 |
| 26. | Materiał w kierunku MRSA** | 100,00 |
| 27. | Materiał w kierunku ESBL** | 100,00 |
| 28. | Materiał w kierunku VRE** | 100,00 |
| 29. | Test w kierunku Helicobacter pylorii w kale | 65,00 |
| 30. | Test na obecność antygenu Streptococcus pneumoniae | 88,00 |
| 31. | Test na obecność antygenu Legionellla pneumophila | 88,00 |
| 32. | - 412 SARS-CoV-2/InfluenzaA/B/RSV (RNA metoda RT-PCR) | 340,00 450,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
| 33. | - 475 Panel PCR nosogardziel-patogeny zakażenia górnych dróg oddechowych ** | 650,00 |
| 34. | - 471 Panel PCR patogeny zakażenia dolnych dróg oddechowych ** | 1000,00 |
| 35. | - 472 Panel PCR patogeny zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych ** | 1200,00 |
| 36. | - 473 Panel PCR patogeny zakażeń jelitowych | 650,00 |
| 37. | Panel Autoimmunologicznych Miopatii Zapalnych | 420,00 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.
*Płatność za badanie wyłącznie PRZELEWEM
– nr konta 11 1600 1462 1857 3825 1000 0003
– tytuł przelewu: COVID + imię i nazwisko pacjenta/klienta
– w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę w tytule przelewu należy podać dodatkowo
dane firmy z nr NIP.
Do Punktu Pobrań Materiału należy zgłosić się z wydrukiem potwierdzenia dokonania wpłaty za badania.
** Materiał dostarczony przez pacjenta, pobrany przez osobę uprawnioną.