L.p. | Nazwa badania | Cena |
---|---|---|
1. | Ilościowe badanie moczu z oznaczeniem czynnika hamującego | 50,00 |
2. | Badanie bakteriologiczne materiału z dróg oddechowych gardło, nos, plwocina, migdały | 50,00 |
3. | Badanie materiału z dróg rodnych i moczowych pochwa, kanał szyjki w tym GBS (paciorkowce grupy B) | 55,00 |
4. | Badanie bakteriologiczne materiałów ropa, rana, ucho, nasienie, zmiany skórna, czyraki | 42,00 |
5. | Badanie bakteriologiczne krwi, PMR i płynów z jam ciała; w cenę wliczona jest cena podłoża | 90,00 |
6. | Badanie bakteriologiczne wydzieliny spojówkowej oko | 55,00 |
7. | Badanie mykologiczne materiałów klinicznych grzyby | 60,00 |
8. | Badanie krwi w kierunku mykologicznym grzyby | 90,00 |
9. | Test w kierunku rotawirusów/adenowirusów/norowirusów | 98,00 |
10. | Test w kierunku toksyny A Clostridium diphicile | 135,00 |
11. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgM | 45,00 |
12. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgG | 45,00 |
13. | Posiew ogólny kału w tym Salmonella-Shigella | 80,00 |
14. | Posiew kału w kierunku Yersinia | 80,00 |
15. | Posiew kału w kierunku Aeromonas, Plesiomonas shigelloides | 80,00 |
16. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. ELISA IgM | 50,00 |
17. | Borelioza IgG | 50,00 |
18. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgM | 150,00 |
19. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgG | 150,00 |
20. | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (VCA) | 60,00 |
21. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (VCA) | 60,00 |
22. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 55,00 |
23. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 55,00 |
24. | Toksoplazmoza IgG | 35,00 |
25. | Toksoplazmoza IgM | 35,00 |
26. | Campylobakter w kale | 50,00 |
27. | Materiał w kierunku CPE** | 150,00 |
28. | Materiał w kierunku MRSA** | 100,00 |
29. | Materiał w kierunku VRE** | 100,00 |
30. | P/c anty SARS-CoV-2 S (kod 418) | 60,00 |
31. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) (kod 406) | 320,00 450,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
32. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) z tłumaczeniem na j. niemiecki (kod 413) | 340,00 480,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
33. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) z tłumaczeniem na j. angielski (kod 414) | 340,00 480,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
34. | - 470 Panel PCR patogeny zakażenia górnych dróg oddechowych ** | 900,00 |
35. | - 471 Panel PCR patogeny zakażenia dolnych dróg oddechowych ** | 1000,00 |
36. | - 472 Panel PCR patogeny zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych ** | 1200,00 |
37. | - 473 Panel PCR patogeny zakażeń jelitowych ** | 900,00 |
38. | Panel Autoimmunologicznych Miopatii Zapalnych | 380,00 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.
* Płatność za badanie PRZELEWEM lub KARTĄ przed pobraniem wymazu (faktura na firmę płatność tylko PRZELEWEM)
– nr konta 11 1600 1462 1857 3825 1000 0003
– tytuł przelewu: COVID RT-PCR + imię i nazwisko pacjenta/klienta
– w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę w tytule przelewu należy podać dodatkowo dane firmy z nr NIP.
Do punktu Pobrań Materiału należy zgłosić się z wydrukiem potwierdzenia dokonania wpłaty za badania. Materiał dostarczony przez pacjenta, pobrany przez osobę uprawnioną.