| Lp. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Ilościowe badanie moczu z oznaczeniem czynnika hamującego | 50,00 |
| 2. | Badanie bakteriologiczne materiału z dróg oddechowych gardło, nos, plwocina, migdały | 50 |
| 3. | Badanie materiału z dróg rodnych i moczowych pochwa, kanał szyjki, badanie w kierunku GBS (paciorkowce grupy B) | 55 |
| 4. | Badanie bakteriologiczne materiałów ropa**, rana**, ucho**, nasienie, zmiany skórna, czyraki | 42 |
| 5. | Badanie bakteriologiczne krwi, PMR i płynów z jam ciała; w cenę wliczona jest cena podłoża | 90 |
| 6. | Badanie bakteriologiczne wydzieliny spojówkowej oko | 55 |
| 7. | Badanie mykologiczne materiałów klinicznych grzyby | 60 |
| 8. | Badanie krwi w kierunku mykologicznym grzyby | 90 |
| 9. | Test w kierunku rotawirusów/adenowirusów/norowirusów | 98 |
| 10. | Test w kierunku toksyny A Clostridium diphicile | 140 |
| 11. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgM | 45 |
| 12. | Oznaczanie poziomu p/ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia IgG | 45 |
| 13. | Posiew kału Salmonella-Shigella (badanie kliniczne) | 80 |
| 14. | Test w kierunku Yersinia | 67 |
| 15. | Posiew kały w kierunku Aeromonas, Plesiomonas shigelloides | 80 |
| 16. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. ELISA IgM | 50 |
| 17. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. ELISA IgG | 50 |
| 18. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgM | 150 |
| 19. | Oznaczanie p/ciał anty-Borelia sp. m. LINE-BLOT IgG | 150 |
| 20. | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (VCA) | 60 |
| 21. | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (VCA) | 60 |
| 22. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 55 |
| 23. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 55 |
| 24. | Toksoplazmoza IgG | 35 |
| 25. | Toksoplazmoza IgM | 35 |
| 26. | Campylobakter w kale | 50 |
| 27. | Materiał w kierunku CPE** | 150 |
| 28. | Materiał w kierunku MRSA** | 100 |
| 29. | Materia w kierunku VRE** | 100 |
| 30. | Test w kierunku Helicobacter pylorii w kale | 65 |
| 31. | Test na obecność antygenu Streptococcus pneumoniae | 88 |
| 32. | Test na obecność antygenu Legionellla pneumophila | 88 |
| 33. | P/c anty SARS-CoV-2 S (kod 418) | 60 |
| 34. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) (kod 406) | 320,00 450,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
| 35. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) z tłumaczeniem na j. niemiecki (kod 413) | 340,00 480,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
| 36. | *SARS-CoV-2 (RNA metoda RT- PCR) z tłumaczeniem na j. angielski (kod 414) | 340,00 480,00 CITO (do 3 godzin od dostarczenia do laboratorium) |
| 37. | - 470 Panel PCR patogeny zakażenia górnych dróg oddechowych ** | 900 |
| 38. | - 471 Panel PCR patogeny zakażenia dolnych dróg oddechowych ** | 1000 |
| 39. | - 472 Panel PCR patogeny zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych ** | 1200 |
| 40. | - 473 Panel PCR patogeny zakażeń jelitowych ** | 900 |
| 41. | Panel Autoimmunologicznych Miopatii Zapalnych | 380 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.
*Płatność za badanie wyłącznie PRZELEWEM
– nr konta 11 1600 1462 1857 3825 1000 0003
– tytuł przelewu: COVID + imię i nazwisko pacjenta/klienta
– w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę w tytule przelewu należy podać dodatkowo
dane firmy z nr NIP.
Do Punktu Pobrań Materiału należy zgłosić się z wydrukiem potwierdzenia dokonania wpłaty za badania.
** Materiał dostarczony przez pacjenta, pobrany przez osobę uprawnioną.