Cennik świadczeń zdrowotnych Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
Grupa 01 – Biochemia Kliniczna
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
1 | Glukoza | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
2 | Test tolerancji glukozy 3-pkt 75 g | 30,00 zł | 45,00 zł | Surowica |
4 | Mocznik | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
5 | Kreatynina | 12,00 zł | 24,00 zł | Surowica |
6 | Białko całkowite | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
7 | Albuminy | 12,00 zł | 18,00 zł | Surowica |
8 | Kwas moczowy | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
9 | Cholesterol całkowity | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
10 | Cholesterol HDL | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
12 | Trójglicerydy | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
13 | Bilirubina całkowita | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
14 | Bilirubina bezpośrednia | 16,00 zł | 24,00 zł | Surowica |
15 | ALAT | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
16 | ASPAT | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
17 | Amylaza | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
18 | Amylaza w moczu | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
19 | Fosfataza zasadowa | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
20 | GGTP | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
21 | CK | 16,00 zł | 24,00 zł | Surowica |
22 | CK-MB | 20,00 zł | 30,00 zł | Surowica |
23 | Magnez | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
24 | Wapń całkowity | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
25 | Fosfor nieorganiczny | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
26 | Chlorki | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
27 | Wapń zjonizowany | 20,00 zł | 30,00 zł | Surowica |
28 | LDH | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
31 | Żelazo | 12,00 zł | 18,00 zł | Surowica |
32 | CRP | 20,00 zł | 30,00 zł | Surowica |
33 | TIBC | 20,00 zł | 30,00 zł | Surowica |
34 | Sód | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
35 | Potas | 10,00 zł | 15,00 zł | Surowica |
38 | Klirens kreatyniny(kreatynina w DZM i surowicy) | 24,00 zł | 36,00 zł | Surowica i mocz |
39 | Stosunek Ca do Krea w moczu* | 24,00 zł | 36,00 zł | Mocz * |
40 | Fosfor w DZM** | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz** |
41 | Kreatynina w DZM | 12,00 zł | 18,00 zł | Mocz |
42 | Kreatynina w moczu porannym | 12,00 zł | 18,00 zł | Mocz |
43 | Magnez w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
44 | Mocznik w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
45 | Sód w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
46 | Sód w moczu porannym | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
47 | Wapń w DZM** | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz** |
48 | Potas w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
49 | Kwas moczowy w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
50 | Badanie biochemiczne płynu z jam ciała | 40,00 zł | 60,00 zł | Płyn |
51 | Paramtery krytyczne - panel 1 | 30,00 zł | 45,00 zł | Krew tętnicza |
52 | Parametry krytyczne - panel 2 | 30,00 zł | 45,00 zł | Krew włośniczkowa |
54 | Lipidogram (LDL cholesterol met. bezpośrednią | 30,00 zł | 45,00 zł | surowica |
55 | Test tolerancji glukozy 2-pkt 76 g | 20,00 zł | - | surowica |
57 | Potas w moczu porannym | 10,00 zł | 15.00 zł | Mocz |
60 | ASO - ilościowo | 20,00 zł | 30,00 zł | surowica |
61 | Amoniak | 50,00 zł | 75,00 zł | surowica |
63 | LDL cholesterol met. bezpośrednią | 20,00 zł | 30,00 zł | surowica |
92 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 36,00 zł | 54,00 zł | Mocz |
330 | Lipaza | 22,00 zł | 33,00 zł | surowica |
334 | Witamina B12 | 40,00 zł | 60,00 zł | surowica |
334 | Witamina B12 CITO | 80,00 zł | - | surowica |
436 | Czynnik reumatoidalny RF | 30,00 zł | 45,00 zł | surowica |
707 | Albumina w dobowej zbiórce moczu | 32,00 zł | - | DZM |
* – badanie należy wykonać z drugiego porannego oddania moczu
** – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia 10ml 6N/HCL
(HCL odbieramy w pr. laboratoryjnej)
Grupa 02 – Hematologia
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
101 | Morfologia 26-parametrów | 16,00 zł | 24,00 zł | Krew EDTA |
102 | Morfologia 10-parametrów | 10,00 zł | 15,00 zł | Krew EDTA |
104 | Rozmaz krwi obwodowej | 20,00 zł | - | Krew EDTA |
112 | Oporność osmotyczna erytrocytów | 50,00 zł | - | metoda bezpośrednia |
114 | Retikulocyty | 20,00 zł | - | Krew EDTA |
116 | Hematokryt | 10,00 zł | - | Krew EDTA |
117 | Odczyn Biernackiego OB | 10,00 zł | - | Krew cytrynian |
119 | Płytki krwi - cytrynian | 12,00 zł | 18,00 zł | Krew cytrynian |
120 | Płytki krwi | 40,00 zł | - | metoda bezpośrednia |
20
| Płyn mózgowo-rdzeniowy - cytomorfologia | 200,00 zł | - | PMR |
205 | Płyn z jam ciała - cytomorfologia | 200,00 zł | - | płyn z jam ciała |
Grupa 10 – Koagulologia
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
106 | Czas i wskaźnik protrombinowy PT | 12,00 zł | 18,00 zł | Osocze cytrynianowe |
107 | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 12,00 zł | 18,00 zł | Osocze cytrynianowe |
108 | Fibrynogen | 14,00 zł | 21,00 zł | Osocze cytrynianowe |
109 | Antytrombina III | 66,00 zł | 99,00 zł | Osocze cytrynianowe |
323 | D-Dimery | 50,00 zł | 75,00 zł | Osocze cytrynianowe |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Grupa 08 – Białka
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
708 | Komórki LE | 15,00 zł | - | Surowica |
711 | Elektroforeza moczu | 100,00 zł | - | Mocz DZM |
716 | Elektroforeza surowicy | 40,00 zł | - | Surowica |
712 | Białko monoklonalne w moczu (Bence-Jonesa) | | | |
| Białko całk. moczu | 10,00 zł | - | Mocz DZM |
| Elektroforeza białek moczu (z zagęszczeniem moczu) | 100,00 zł | - | Mocz DZM |
| Immunofiksacja białek moczu | 570,00 zł | - | Mocz DZM |
715 | Białko monoklonalne w surowicy | | | |
| Białko całk. surowicy | 10,00 zł | - | Surowica |
| Elektroforeza białek surowicy | 40,00 zł | - | Surowica |
| Immunofiksacja białek surowicy | 520,00 zł | - | Surowica |
Grupa 04 – Immunodiagnostyka
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
301 | TSH III Generacja | 22,00 zł | 33,00 zł | Surowica |
302 | FT 3 | 24,00 zł | 36,00 zł | Surowica |
303 | FT 4 | 24,00 zł | 36,00 zł | Surowica |
304 | FSH | 30,00 zł | - | Surowica |
304 | FSH CITO | 60,00 zł | - | Surowica |
305 | LH | 34,00 zł | - | Surowica |
305 | LH CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
306 | Estradiol | 34,00 zł | - | Surowica |
306 | Estradiol CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
307 | Prolaktyna | 30,00 zł | - | Surowica |
307 | Prolaktyna CITO | 60,00 zł | - | Surowica |
308 | Progesteron | 34,00 zł | - | Surowica |
308 | Progesteron CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
309 | Testosteron | 34,00 zł | - | Surowica |
309 | Testosteron CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
310 | Beta-HCG | 34,00 zł | - | Surowica |
310 | Beta-HCG CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
311 | PSA całkowite | 34,00 zł | - | Surowica |
311 | PSA całkowite CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
312 | PSA wolny | 40,00 zł | - | Surowica |
312 | PSA wolny CITO | 80,00 zł | - | Surowica |
313 | CEA | 38,00 zł | - | Surowica |
313 | CEA CITO | 76,00 zł | - | Surowica |
314 | AFP | 38,00 zł | - | Surowica |
314 | AFP CITO | 76,00 zł | - | Surowica |
315 | Ca 125 | 40,00 zł | - | Surowica |
315 | Ca 125 CITO | 80,00 zł | - | Surowica |
316 | Ca 19-9 | 40,00 zł | - | Surowica |
316 | Ca 19-9 CITO | 80,00 zł | - | Surowica |
317 | Ca 15-3 | 40,00 zł | - | Surowica |
317 | Ca 15-3 CITO | 80,00 zł | - | Surowica |
318 | Interleukina 6 | 60,00 zł | 90,00 zł | Surowica |
319 | Karbamazepina | 46,00 zł | 69,00 zł | Surowica |
64 | Lamortygina | 180,00 zł | 270,00 zł | Surowica |
65 | Levetiracotam | 180,00 zł | 270,00 zł | Surowica |
66 | Okskaebazepina-metabolit (MHD) | 180,00 zł | 270,00 zł | Surowica |
320 | Kwas walproinowy | 46,00 zł | 69,00 zł | Surowica |
331 | Wamkomycyna | 60,00 | 90,00 | Surowica |
336 | Troponina Ths | 40,00 zł | 60,00 zł | Osocze heparynowe |
322 | Digoksyna | 50,00 zł | 75,00 zł | Surowica |
324 | Ferrytyna | 40,00 zł | - | Surowica |
324 | Ferrytyna CITO | 80,00 zł | - | Surowica |
325 | Anty TPO | 44,00 zł | - | Surowica |
325 | Anty TPO CITO | 88,00 zł | - | Surowica |
437 | PTH (1-84) | 40,00 zł | - | Osocze EDTA |
437 | PTH (1-84) CITO | 80,00 zł | - | Osocze EDTA |
329 | Prolaktyna po metoklopramidzie | 60,00 zł | - | Surowica |
329 | Prolaktyna po metoklopramidzie CITO | 120,00 zł | | Surowica |
340 | NT pro BNP | 100,00 zł | 150,00 zł | Osocze heparynowe |
333 | Procalcytonina PCT | 80,00 zł | 120,00 zł | surowica |
335 | Witamina D całkowita | 60,00 zł | | Surowica |
335 | Witamina D całkowita CITO | 120,00 zł | | Surowica |
337 | HE4 | 120,00 zł | | Surowica |
337 | HE4 CITO | 240,00 zł | | Surowica |
341 | anty TG | 40,00 zł | | Surowica |
341 | anty TG CITO | 80,00 zł | | Surowica |
342 | Kwas foliowy | 44,00 zł | | Surowica |
342 | Kwas foliowy CITO | 88,00 zł | | Surowica |
344 | Kortyzol w surowicy | 40,00 zł | | Surowica |
344 | Kortyzol w surowicy CITO | 80,00 zł | | Surowica |
343 | ROMA (CA 125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 160,00 zł | | Surowica |
343 | ROMA (CA 125+HE4+Algorytm oceny ryzyka)CITO | 320,00 zł | | Surowica |
11100 | Neuronalny profil paranowotworowy | 280,00 zł | | Surowica |
67 | Anty-CCP | 73,00 zł | | surowica |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Grupa 06 – Alergologia
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
501 | IgE całkowite | 34,00 zł | - | Surowica |
501 | IgE całkowite CITO | 68,00 zł | - | Surowica |
Grupa 05 – Wirusologia
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
401 | HBs antygen | 20,00 zł | - | Surowica |
401 | HBs antygen CITO | 40,00 zł | - | Surowica |
402 | HIV ** | 60,00 zł | - | Surowica |
402 | HIV **CITO | 120,00 zł | - | Surowica |
411 | Syphilis | 70,00 zł | - | Surowica |
411 | Syphilis CITO | 140,00 zł | - | Surowica |
403 | Anty HCV | 40,00 zł | - | Surowica |
403 | Anty HCV CITO | 80,00 zł | - | Surowica
|
404 | Anty HBs | 34,00 zł | - | Surowica |
404 | Anty HBsCITO | 68,00 zł | - | Surowica |
* – test potwierdzenia HBs wykonywany jest w przypadku gdy wynik HBs antygen jest dodatni lub wątpliwy
** – w przypadku dodatniego wyniku HIV surowica jest wysyłana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie celem wykonania testu potwierdzenia HIV
Grupa 07 – Toksykologia i Monitorowanie leków
Kod badania
| Nazwa badania
| Cena
| Cena "dyżur" | Materiał
|
601
| Benzodiazepiny w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
602
| Kokaina w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
603
| Amfetamina w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
604
| Opiaty - morfina w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
605
| Barbiturany w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
606
| THC w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
607
| TCA w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
608
| PCP w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
609
| MTD (metadon) w moczu - test jakościowy
| 20,00 zł
| 30,00 zł | Mocz
|
612
| Acetaminofen w surowicy
| 200,00 zł
| 300,00 zł | Surowica
|
613
| Alkohol etylowy
| 100,00 zł
| 150,00 zł | Osocze
|
620
| Osmolalność moczu
| 30,00 zł
| 45,00 zł | Mocz
|
621 | Osmolalność surowicy
| 30,00 zł
| 45,00 zł | Surowica |
622
| Pochodne hemoglobiny- ilościowo (MetHb, COGb) | 50,00 zł | 75,00 zł | Krew/ tętnicza /włośniczkowa |
628 | Benzodiazepiny w moczu półilościowo | 100,00 zł | 150,00 zł | Mocz |
631 | Barbiturany w moczu - półilościowo | 70,00 zł | 100,00 zł | Mocz |
699 | Metamfotamina w moczu | 20,00 zł | 30,00 zł | Mocz |
600 | Amfetamina/Met. - półilościowe w moczu | 70,00 zł | 100,00 zł | Mocz |
627 | Ecstasy w moczu - test jakościowy | 20,00 zł | 30.00 zł | Mocz |
599 | THC - półilościowe w moczu | 70,00 zł
| 100,00 zł | Mocz |
598 | Opiaty - półilościowe w moczu | 70,00 zł
| 100,00 zł | Mocz |
634 | Kokaina w moczu - pólilościowe | 70,00 zł
| 100,00 zł | Mocz |
635 | Mefedron w moczu - test jakościowy | 35,00 zł | 53,00 zł | Mocz |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Grupa 03 – Analityka Ogólna, Badania Kału
Kod badania | Nazwa badania | Cena | Cena "dyżur" | Materiał |
200 | Wymaz w kier. Owsicy | 16,00 zł | - | Kał |
201 | Mocz - badanie ogólne | 10,00 zł | 24,00 zł | Mocz |
202 | Mocz - liczba Addisa w DZM* | 30,00 zł | - | Mocz* |
203 | Płyn mózgowo-rdzeniowy - bad. ogólne | 100,00 zł | 150,00 zł | PMR |
208 | Mocz - białko całkowite | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
209 | Mocz - utrata białka w DZM | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz DZM |
210 | Mocz - glukoza | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
211 | Mocz - ciała ketonowe | 10,00 zł | 15,00 zł | Mocz |
213 | Mocz - wałeczki erytrocytarne | 40,00 zł | - | Mocz |
217 | Mocz - glukoza, ciała ketonowe | 12,00 zł | 18,00 zł | Mocz |
206 | Kał - badanie parazytologiczne | 20,00 zł | - | Kał |
207 | Kał - resztki pokarmowe | 20,00 zł | - | Kał |
215 | Kał - krew utajona | 22,00 zł | 33,00 zł | Kał |
218 | Kał - Lamblie | 32,00 zł | 48,00 zł | Kał |
219 | Kał - badanie ogólne | 20,00 zł | - | Kał |
802 | Test ciążowy | 16,00 zł | 24,00 zł | mocz |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.